Kopfzeile
Sprunglinks
Inhalt
Zukunft der Schule Fraubrunnen 2035 (Gesamtkonzept)
Zukunft der Schule Fraubrunnen 2035 (Gesamtkonzept)
Der Gemeinderat hat das Projekt «Zukunft der Schule Fraubrunnen – Vision 2035» entwickelt. Dieses wurde an der Informationsveranstaltung vom 24.08.2021 der Bevölkerung vorgestellt. Das Konzept wird in verschiedenen Teilprojekten umgesetzt.
Unter den Dokumenten sind zusätzlich die Unterlagen zur vorangehenden Projektphase der Gesamtschulraumplanung, welche am 07.03.2021 abgelehnt wurde, einsehbar.
Bauverwaltung Fraubrunnen
Zugehörige Objekte
| Name | |||
|---|---|---|---|
| Zukunft_der_Schule_Fraubrunnen_-_Vision_2035_16.08.2021.pdf (PDF, 305 kB) | Download | 0 | Zukunft_der_Schule_Fraubrunnen_-_Vision_2035_16.08.2021.pdf |
| Praesentation_Informationsanlass_Schulraumplanung_24.08.2021.pdf (PDF, 729 kB) | Download | 1 | Praesentation_Informationsanlass_Schulraumplanung_24.08.2021.pdf |
| Analysebericht_Schulraumplanung_11.01.2021.pdf (PDF, 490 kB) | Download | 2 | Analysebericht_Schulraumplanung_11.01.2021.pdf |
| Architekturbericht_Machbarkeitsstudie_06.01.2020-komprimiert_compressed.pdf (PDF, 14.44 MB) | Download | 3 | Architekturbericht_Machbarkeitsstudie_06.01.2020-komprimiert_compressed.pdf |
| Pad._berlegungen_und_Forderungen_zur_Schulraumplanung_07..pdf (PDF, 263 kB) | Download | 4 | Pad._berlegungen_und_Forderungen_zur_Schulraumplanung_07..pdf |
| Bericht_SchulerInnen-Transport_11.01.2021.pdf (PDF, 6.29 MB) | Download | 5 | Bericht_SchulerInnen-Transport_11.01.2021.pdf |
| Kostenvergleich_Szenarien_11.01.2021.pdf (PDF, 827 kB) | Download | 6 | Kostenvergleich_Szenarien_11.01.2021.pdf |
| Berechnung_verschiedene_Steueranlagen.pdf (PDF, 122 kB) | Download | 7 | Berechnung_verschiedene_Steueranlagen.pdf |
| Variantenbericht_fur_Machbarkeitsstudie_01.07.2019.pdf (PDF, 381 kB) | Download | 8 | Variantenbericht_fur_Machbarkeitsstudie_01.07.2019.pdf |
| Raumprogramm_2_Standorte.pdf (PDF, 337 kB) | Download | 9 | Raumprogramm_2_Standorte.pdf |
| Raumprogramme_3_Standorte.pdf (PDF, 404 kB) | Download | 10 | Raumprogramme_3_Standorte.pdf |
| Raumprogramme_6_Standorte.pdf (PDF, 441 kB) | Download | 11 | Raumprogramme_6_Standorte.pdf |
