Kopfzeile
Sprunglinks
Inhalt
Zahlen und Fakten
Kennzahlen | |
Fläche Gemeindegebiet | 32 km2 |
Steueranlage | 1.75 |
Liegenschaftssteuer | 1.0 Promille des amtlichen Werts |
Feuerwehr-Ersatzabgabe | 12.24 % der einfachen kantonalen Steuer |
Minimum Fr. 20.00 | |
Maximum Fr. 300.00 | |
Hundetaxe | Fr. 50.00 pro Hund |
Wasserhärte aktuell | 26.1 - 27.8 französische Härtegrade |
Einwohnerzahlen per 1. Januar
Jahr | Einwohnerzahl |
2022 | 5'326 |
2021 | 5'212 |
2020 | 5'184 |
2019 | 5'140 |
2018 | 5'040 |
2017 | 4'968 |
2016 | 4'924 |
2015 | 4'868 |
2014 | 4'860 |
Aufwand, Ertrag, und Ergebnis der vergangenen Jahre
Jahr | Aufwand | Ertrag | Ergebnis |
2016 | CHF 16'750'947.93 | CHF 17'279'325.95 | CHF 528'378.02 |
2015 | CHF 16‘789‘593.79 | CHF 16‘647‘793.14 | CHF -141‘800.65 |
2014 | CHF 19‘004‘620.69 | CHF 18‘474‘499.04 | CHF -530‘121.65 |
Die Jahresrechnung des letzten Jahres sowie das Budget des laufenden Jahres kann unter folgendem Link eingesehen werden: